| date | name | type | dwt | blt | yard | m/e | . | . | $m | . | buyer | . |
| 03/06 | Hebei Puma | Bulk | 175075 | 92 | Poland | Sulzer | . | . | 35.0 | . | Taiwanese | TMT |
| 03/06 | Newbuilding Resale | Bulk | 175000 | 06 | China | Teh Hu contract | . | . | 64.0 | . | Belgian | Bocimar |
| 03/06 | Formosabulk Glory | Bulk | 170000 | 06 | IHI | Sulzer | . | . | 65.0 | . | Greek | Alcyon |
| 03/06 | Hebei Angel | Bulk | 165133 | 93 | Poland | Sulzer | . | . | 35.0 | . | Taiwanese | TMT |
| 03/06 | Newbuilding Resale | Bulk | 82800 | 07 | Japan | . | Anglo Suisse contract | . | 36.6 | . | Greek | John Frangos |
| 03/06 | Castillo de Butron | Bulk | 79764 | 88 | Spain | Sulzer | . | . | 13.8 | . | Turkish | |
| 03/06 | Nobel Foam | Bulk | 78532 | 81 | Hyundai | B&W | dry trading OBO | . | 7.5 | . | . | |
| 03/06 | Antzouletta | Bulk | 75122 | 00 | Japan | B&W | . | . | . | . | . | |
| 03/06 | Darya Lok | Bulk | 74800 | 05 | Hudong | B&W | . | . | 34.0 | . | Greek | Sea Justice |
| 03/06 | Alessandra D'Amato | Bulk | 74500 | 00 | Hudong | B&W | . | . | 29.5 | . | Swiss | |
| 03/06 | Pilsum | Bulk | 73762 | 97 | Sumitomo | Sulzer | . | . | 26.8 | . | German | |
| 03/06 | Big Crown | Bulk | 73500 | 97 | Sumitomo | Sulzer | . | . | 26.0 | . | Greek | Alcyon |
| 03/06 | Cemtex General | Bulk | 71535 | 94 | Hitachi | B&W | . | . | 22.5 | . | Greek | Vita |
| 03/06 | Athinagoras | Bulk | 68377 | 88 | Namura | Sulzer | . | . | 15.5 | . | . | |
| 03/06 | Orient Constellation | Bulk | 66837 | 86 | Taiwan | Sulzer | . | . | 9.8 | . | Chinese | |
| 03/06 | Olympic Galaxy | Bulk | 64931 | 82 | Japan | Sulzer | . | not sold | 7.5 | . | Greek | Unibulk |
| 03/06 | Ikan Kerisi | Bulk | 64780 | 83 | Namura | MAV 'V' | . | dd due | 4.0 | . | . | |
| 03/06 | North Duchess | Bulk | 63785 | 85 | Denmark | B&W | . | . | 10.5 | . | . | |
| 03/06 | Captain George Tsangari | Bulk | 61349 | 82 | Koyo | B&W | C 6/15 | . | 7.5 | . | Chinese | |
| 03/06 | FD Laura D'Amato | Bulk | 52512 | 02 | Kanasashi | Mitsubishi | C 4/30 | . | 28.5 | . | . | Almi |
| 03/06 | Sun Bulker | Bulk | 52500 | 02 | Oshima | B&W | C 4/30 | . | 30.5 | . | Taiwanese | TMT |
| 03/06 | Yasa Aysen | Bulk | 52434 | 00 | Japan | B&W | C 4/30 | . | 28.0 | . | Taiwanese | TMT |
| 03/06 | Yasa Emirhan | Bulk | 52434 | 01 | Japan | B&W | C 4.30 | 6m t+I333c $18000 | 28.0 | . | Taiwanese | TMT |
| 03/06 | Yasa Ilhan | Bulk | 52400 | 01 | Tsuneishi | B&W | C 4/30 | . | 28.0 | . | Turkish | Kaptanoglou |
| 03/06 | Borg Arrow | Bulk | 46900 | 92 | Oshima | Sulzer | Gantries 2/40 box ho | . | ~120.0 | en bloc | Norwegian | KG Jebsen |
| 03/06 | Bridge Arrow | Bulk | 46900 | 92 | Oshima | Sulzer | Gantries 2/40 box ho | . | ~ | en bloc | Norwegian | KG Jebsen |
| 03/06 | Breeze Arrow | Bulk | 46900 | 92 | Oshima | Sulzer | Gantries 2/40 box ho | . | ~ | en bloc | Norwegian | KG Jebsen |
| 03/06 | Westwood Anette | Bulk | 45252 | 87 | IHI | Sulzer | Gantries 2/40 box ho | . | ~ | en bloc | Norwegian | KG Jebsen |
| 03/06 | Westwood Marianne | Bulk | 45252 | 86 | IHI | Sulzer | Gantries 2/40 box ho | . | ~ | en bloc | Norwegian | KG Jebsen |
| 03/06 | Ulla R | Bulk | 43665 | 89 | Tsuneishi | B&W | C 4/30 | . | 15.0 | . | Chinese | |
| 03/06 | Sea Light II | Bulk | 43112 | 77 | Namura | Sulzer | C 3/22 | . | 4.6 | . | Chinese | |
| 03/06 | Ulysses II | Bulk | 41538 | 82 | Nipponkai | B&W | C 4/20 | . | 6.2 | . | Taiwanese | Courage |
| 03/06 | Tina Two | Bulk | 41455 | 96 | Bulgaria | B&W | C 4/30 | . | 17.5 | . | German | |
| 03/06 | Lady Z | Bulk | 41455 | 97 | Bulgaria | B&W | C 4/30 | . | 18.5 | . | German | |
| 03/06 | Excellent | Bulk | 40765 | 76 | Sanoyas | Sulzer | D 5/25 | . | 3.0 | . | . | |
| 03/06 | Mariaspes | Bulk | 38852 | 95 | Japan | Sulzer | C 4/30 | . | 17.5 | . | Danish | Lauritzen |
| 03/06 | Asahi Sunrise | Bulk | 28523 | 01 | Kanda | Mitsubishi | C 4/30 | . | 22.0 | . | German | |
| 03/06 | Falcon Trident | Bulk | 28470 | 92 | Japan | B&W | C 4/30 | . | 17.0 | . | Chinese | |
| 03/06 | Glorious Sun | Bulk | 27321 | 95 | Mitsubishi | B&W | C 4/30 | . | 15.0 | . | . | |
| 03/06 | APJ Sushma | Bulk | 27171 | 83 | Kanasashi | Sulzer | C 5/15 | . | 4.6 | . | Far East | |
| 03/06 | John P | Bulk | 26354 | 81 | UK | B&W | C 4/25 | . | 5.0 | . | Chinese | |
| 03/06 | Sea Unity | Bulk | 25854 | 81 | Osaka | B&W | C 4/30 | . | 6.2 | . | Far East | Shin Petrol |
| 03/06 | Lilian | Bulk | 24200 | 97 | Kanda | . | C 4/30 semi boxed ho | . | 16.0 | . | Italian | |
| 03/06 | Gloire | Bulk | 23723 | 96 | Japan | Mitsubishi | C 4/30 | . | 14.5 | . | Greek | |
| 03/06 | Novigrad | Bulk | 22651 | 78 | IHI | Pielstick | D5/10 | dd due | 2.1 | . | Turkish | |
| 03/06 | New Legend Sun | Bulk | 10151 | 76 | Germany | MaK | D 1/30 3/10 | . | . | . | . | |
| 03/06 | Fong Yin | Bulk | 10029 | 75 | Japan | Mitsubishi | D 2/25 2/15 | . | 1.4 | . | . | |
| 03/06 | Ocean Bunda | Bulk | 5054 | 82 | Tokushima | Hanshin | D 3/25 | . | 1.5 | . | Turkish | |
| 03/06 | Wilson Maas | Bulk | 1863 | 97 | Czech | Deutz | 72 teu | purchase option | 2.1 | . | Norwegian | Wilson |
| 03/06 | Wilson Ruhr | Bulk | 1831 | 97 | Czech | Deutz | 72 teu | purchase option | 2.1 | . | Norwegian | Wilson |
| 03/06 | Golden Cloud | Cont | 7512 | 82 | Yamanishi | . | 440 teu | . | . | . | . | Meratus |
| 03/06 | Hermann Schulte | Gas | 6137 | 80 | Germany | B&W | . | 2y tc $300,000 | 11.0 | . | Monaco | MC Shipping |
| 03/06 | Dorothea Schulte | Gas | 6113 | 80 | Germany | B&W | . | 2y tc $300,000 | 11.0 | . | Monaco | MC Shipping |
| 03/06 | Junior S | MPP | 22107 | 78 | Japan | MAN | C 2/16 2/13 554 teu | . | . | . | Middle East | |
| 03/06 | Heron | MPP | 20717 | 77 | Spain | Sulzer | C 4/13 314 teu | . | 2.4 | . | . | |
| 03/06 | Iran Ehsan | MPP | 16265 | 75 | Germany | MAN | C 2/20 D 4/12.5 | . | 1.7 | . | . | |
| 03/06 | Love Letter | MPP | 8914 | 87 | Germany | Wartsila | C 2/120 539 teu | . | 9.0 | . | . | |
| 03/06 | Love Song | MPP | 8914 | 86 | Germany | Wartsila | C 2/120 539 teu | . | 8.0 | . | . | |
| 03/06 | Defiant I | MPP | 8750 | 79 | Rumania | Sulzer | C 4/5 106 teu | . | 2.4 | . | Indian | |
| 03/06 | Essco Spirit | MPP | 8750 | 79 | Rumania | Sulzer | C 4/3 | at auction in Sri Lanka | 2.4 | . | Indian | |
| 03/06 | SJ Glory | MPP | 8495 | 79 | Japan | Pielstick | . | . | . | . | . | |
| 03/06 | Orient Grace | MPP | 8198 | 95 | Taiwan | B&W | D 2/30 2/25 256 teu | . | 6.3 | . | . | |
| 03/06 | Kent Trader | MPP | 7879 | 86 | Germany | MAN | 604 teu C 2/40 | . | . | . | . | |
| 03/06 | Kent Explorer | MPP | 7875 | 86 | Gemany | MAN | 604 teu C 2/40 | . | . | . | . | |
| 03/06 | Tanja | MPP | 4636 | 86 | Germany | Wartsila | 371 teu | . | . | . | Finnish | |
| 03/06 | Kestutis | MPP | 4168 | 93 | Turkey | B&W | C 2/25 221 teu | . | 4.9 | . | . | |
| 03/06 | Eugenio | MPP | 3433 | 87 | Denmark | MaK | C 2/50 158 teu | . | 2.8 | . | Indian | |
| 03/06 | Perast | MPP | 3064 | 71 | Japan | Daihatsu | C 2/15 | . | . | . | . | |
| 03/06 | Coastal wave | MPP | 1874 | 83 | Germany | Deutz | 136 teu | . | . | . | Irish | |
| 03/06 | Kinokuni Maru No 18 | MPP | 1600 | 96 | Japan | Hanshin | C 1/3.5 | . | . | . | . | |
| 03/06 | Kinokuni Maru | MPP | 1599 | 93 | Japan | Hanshin | . | . | . | . | . | |
| 03/06 | Nobel Snapper | OBO | 135160 | 82 | Belgium | MAN | . | . | 18.0 | . | Venezuelan | |
| 03/06 | Sibohelle | OBO | 82800 | 93 | Denmark | B&W | panamax | . | 36.4 | . | US | B&H |
| 03/06 | Pacific Express | Pass | 5809 | 92 | Japan | Pielstick | 606 pax | . | 23.0 | . | Korean | |
| 03/06 | Ferry Kochi | Pass | 4140 | 00 | Japan | Pielstick | 373 pax | . | . | . | . | |
| 03/06 | Smyril | Pass | 790 | 69 | Denmark | B&W | . | . | . | . | . | |
| 03/06 | Oost Vlieland | Pass | 249 | 70 | Germany | MaK | 1100 roro | . | . | . | Icelandic | Seatours |
| 03/06 | Grace | Reef | 8803 | 93 | Japan | B&W | 422800 cuft | . | 14.0 | . | Japanese | Kyokuyo |
| 03/06 | Frio Hamburg | Reef | 4000 | 97 | Denmark | MaK | . | . | 10.4 | . | Norwegian | Green |
| 03/06 | Green Igloo | Reef | 1525 | 83 | Finland | . | . | . | 2.1 | . | . | |
| 03/06 | Birka Princess | RoRo | 1825 | 86 | Finland | . | . | . | 35.0 | . | . | |
| 03/06 | New Spirit | Tank | 298200 | 05 | Japan | B&W | . | not sold | . | . | Indian | Essar |
| 03/06 | Golden Stream | Tank | 275615 | 95 | Japan | B&W | single hull | . | 53.0 | . | Danish | Clipper |
| 03/06 | S/R Columbia Bay | Tank | 188099 | 78 | USA | GEC | . | . | 11.0 | . | US | |
| 03/06 | Potomac | Tank | 159999 | 00 | Hyundai HI | B&W | . | 5y tc | 71.0 | . | German | Koenig |
| 03/06 | Hudson | Tank | 159999 | 00 | Hyundai HI | B&W | . | 5y tc | 71.0 | . | German | Koenig |
| 03/06 | Sacramento | Tank | 157411 | 98 | Daewoo | B&W | . | . | 69.0 | . | US | Nordic American |
| 03/06 | Timeless | Tank | 155000 | 92 | Hyundai | B&W | . | 7y tc | 50.0 | . | . | Pareto |
| 03/06 | Stopless | Tank | 155000 | 92 | Hyundai | B&W | . | 7y tc | 50.0 | . | . | Pareto |
| 03/06 | Priceless | Tank | 155000 | 92 | Hyundai | B&W | . | 7y tc | 50.0 | . | . | Pareto |
| 03/06 | Flawless | Tank | 155000 | 92 | Hyundai | B&W | . | 7y tc | 50.0 | . | . | Pareto |
| 03/06 | Faultless | Tank | 155000 | 92 | Hyundai | B&W | . | 7y tc | 50.0 | . | . | Pareto |
| 03/06 | Nordic Brasilia | Tank | 151294 | 04 | S Korea | B&W | . | . | 90.0 | . | Canadian | Teekay |
| 03/06 | Newbuilding Resale | Tank | 151000 | 06 | Samsung | B&W | Yard no 1557 | for shuttle conversion | 90.0 | . | Canadian | Teekay |
| 03/06 | Stainless | Tank | 149544 | 92 | Hyundai | B&W | . | 7y tc | 50.0 | . | . | Pareto |
| 03/06 | Noiseless | Tank | 149544 | 92 | Hyundai | B&W | . | 7y tc | 50.0 | . | . | Pareto |
| 03/06 | Limitless | Tank | 136000 | 93 | Ishibras | B&W | . | 7y tc | 50.0 | . | . | Pareto |
| 03/06 | Endless | Tank | 136000 | 92 | Ishibras | B&W | . | 7y tc | 50.0 | . | . | Pareto |
| 03/06 | Western Europa | Tank | 116000 | 06 | Hyundai | B&W | . | . | ~530.0 | en bloc | Greek | Tsakos |
| 03/06 | Western Asia | Tank | 116000 | 06 | Hyundai | B&W | . | . | ~ | en bloc | Greek | Tsakos |
| 03/06 | Wesrern Nordika | Tank | 116000 | 06 | Hyundai | B&W | . | . | ~ | en bloc | Greek | Tsakos |
| 03/06 | Oinoussian Spirit | Tank | 112661 | 02 | Samho | B&W | . | . | 70.0 | . | UAE | Oasis |
| 03/06 | Bergitta | Tank | 105641 | 00 | Sumitomo | Sulzer | . | purchase option - for conversion | 40.0 | . | Canadian | Teekay |
| 03/06 | Vadella | Tank | 104583 | 06 | Waigaoqiao | . | . | private terms | . | . | Indian | India Steamship |
| 03/06 | Lita | Tank | 104403 | 02 | Namura | B&W | . | . | 71.0 | . | US | Intrepid |
| 03/06 | Fosna | Tank | 96314 | 92 | Sanoyas | Sulzer | db hull | . | 38.0 | . | Saudi | Bakri |
| 03/06 | Natura | Tank | 91000 | 93 | Finland | Wartsila | shuttle ice 1C | . | 46.0 | . | Norwegian | Knutsen |
| 03/06 | Iasonas | Tank | 70500 | 03 | STX | B&W | . | tc till 6/09 $24000 with PS | 61.0 | subs | Greek | Omega Nav |
| 03/06 | Miltiadis M | Tank | 70500 | 03 | STX | B&W | . | tc till 6/09 $24000 with PS | 61.0 | subs | Greek | Omega Nav |
| 03/06 | Western Baltic | Tank | 52800 | 05 | Hyundai Mipo | B&W | Ice 1A | . | ~ | en bloc | Greek | Tsakos |
| 03/06 | Western Arctic | Tank | 52800 | 05 | Hyundai Mipo | B&W | Ice 1A | . | ~ | en bloc | Greek | Tsakos |
| 03/06 | Western Atlantic | Tank | 52800 | 05 | Hyundai Mipo | B&W | Ice 1A | . | ~ | en bloc | Greek | Tsakos |
| 03/06 | Western Pacific | Tank | 52800 | 05 | Hyundai Mipo | B&W | Ice 1A | . | ~ | en bloc | Greek | Tsakos |
| 03/06 | Westerm Icelandic | Tank | 52800 | 05 | Hyundai Mipo | B&W | Ice 1A | . | ~ | en bloc | Greek | Tsakos |
| 03/06 | Western Antarctic | Tank | 52800 | 06 | Hyundai Mipo | B&W | Ice 1A | . | ~ | en bloc | Greek | Tsakos |
| 0 |