
| date | name | type | dwt | blt | yard | m/e | . | . | $m | . | buyer | . |
| 02/05 | Pergamos | Bulk | 182212 | 86 | Hitachi | B&W | . | dely May | 40.5 | . | Chinese | HOSCO |
| 02/05 | Mineral Belgium | Bulk | 175000 | 05 | Tsuneishi | B&W | . | . | 80.0 | . | . | . |
| 02/05 | Koutalianos | Bulk | 172810 | 87 | UK | B&W | . | . | 37.0 | . | Chinese | Hebei |
| 02/05 | Katerina V | Bulk | 171995 | 04 | Hyundai | B&W | . | . | 80.3 | . | Greek | Dryships |
| 02/05 | Araxos | Bulk | 170726 | 01 | Samho | B&W | . | . | 75.0 | . | Greek | Dryships |
| 02/05 | Bulk Australia | Bulk | 170578 | 03 | Japan | B&W | . | . | 82.0 | . | Turkish | |
| 02/05 | Daghild | Bulk | 160993 | 84 | Mitsubishi | Sulzer | . | tc till end 2005 $28000 | 27.0 | . | Norwegian | Blystad |
| 02/05 | Faneromeni | Bulk | 149211 | 89 | Samsung | B&W | . | . | 38.0 | . | Chinese | Hebei |
| 02/05 | Iron Kembla | Bulk | 148140 | 86 | IHI | Sulzer | . | . | 29.0 | . | Chinese | |
| 02/05 | Great Moon | Bulk | 145967 | 84 | NKK | Pielstick | . | incl bb | . | . | Norwegian | Blystad |
| 02/05 | Great Mars | Bulk | 139650 | 83 | Kawasaki | MAN | . | 3y bb | 20.0 | . | Norwegian | Blystad |
| 02/05 | Iolcos Ability | Bulk | 137074 | 82 | Kawasaki | MAN | ss due | . | 13.8 | . | Chinese | HOSCO |
| 02/05 | Shalin | Bulk | 76640 | 89 | India | Sulzer | . | tc 6-8m $42500 | 19.0 | . | . | |
| 02/05 | Marina | Bulk | 76529 | 01 | Tsuneishi | B&W | . | . | 47.5 | . | . | |
| 02/05 | Marina | Bulk | 76000 | 01 | Tsuneishi | B&W | . | . | 47.5 | . | Greek | |
| 03/05 | Santa Vitoria | Bulk | 75966 | 02 | Japan | B&W | . | . | 49.0 | . | . | . |
| 02/05 | Seafarer II | Bulk | 75500 | 00 | Sanoyas | B&W | . | tc till 8/05 $ 37000 | 43.0 | . | Greek | Dryships |
| 02/05 | Pearl of Abu Dhabi | Bulk | 75214 | 02 | Hitachi | B&W | . | tc till 8/06 $23000 | 42.0 | . | Chinese | |
| 02/05 | Yong Kang | Bulk | 74500 | 01 | China | B&W | . | . | 43.5 | . | Greek | Genmar |
| 02/05 | Little Athena | Bulk | 74000 | 99 | . | . | . | . | 35.0 | . | Greek | Barclay |
| 02/05 | Fearless | Bulk | 73427 | 97 | Hyundai | B&W | . | . | 40.4 | . | Greek | |
| 02/05 | Fearless | Bulk | 73427 | 97 | Hyundai | B&W | . | . | 40.0 | . | . | |
| 02/05 | Doric Chariot | Bulk | 73350 | 94 | Hyundai | B&W | C 4/25 | tc till 12/05 $16800 | 28.5 | . | . | |
| 02/05 | Sabrina | Bulk | 72746 | 77 | Tsuneishi | Pielstick | . | . | 6.0 | . | Chinese | |
| 02/05 | CMB Daisy | Bulk | 72270 | 99 | . | . | . | tc till 6/06 $32000 | 42.0 | . | . | |
| 02/05 | Sea Daisy | Bulk | 72270 | 99 | Imabari | . | . | . | 42.0 | . | Greek | Dryships |
| 02/05 | Konkar Maroula | Bulk | 72126 | 97 | Hitachi | B&W | . | tc till 9/05 $37500 | 39.0 | . | Dryships | |
| 02/05 | Anemi Breeze | Bulk | 71749 | 90 | Koyo | B&W | . | . | 28.0 | . | Greek | |
| 02/05 | Macanudo | Bulk | 69703 | 89 | Imabari | Sulzer | . | October 04 sale | 23.0 | . | Greek | Dryships |
| 02/05 | Co-Op Venture | Bulk | 68683 | 90 | Sasebo | Sulzer | . | . | . | . | . | |
| 02/05 | Stefanos | Bulk | 66735 | 84 | Taiwan | Sulzer | . | October 04 sale | 16.0 | . | Greek | Dryships |
| 02/05 | Mani P | Bulk | 65132 | 83 | Hashihama | Pielstick | . | . | 11.5 | . | . | |
| 02/05 | Panormos F | Bulk | 65125 | 84 | Namura | B&W | . | . | 16.0 | . | Chinese | |
| 03/05 | Pelagitissa | Bulk | 65000 | 82 | Hitachi | B&W | . | . | 13.5 | . | Hong Kong | . |
| 02/05 | Oinoussian Strength | Bulk | 64201 | 87 | . | . | . | dely May | 20.5 | . | Far East | |
| 02/05 | Istria | Bulk | 63886 | 82 | IHI | Sulzer | . | old sale - already delivered | 15.0 | . | . | |
| 02/05 | Shenzhen Sea | Bulk | 61390 | 81 | Hitachi | Sulzer | . | . | 11.3 | . | Chinese | |
| 02/05 | Victor | Bulk | 61374 | 84 | Hitachi | Sulzer | . | . | . | . | Chinese | |
| 02/05 | Newbuilding Resale | Bulk | 56000 | 05 | Mitsui | B&W | Yard No 1635 | incl long tc | 40.0 | . | Japanese | |
| 02/05 | Newbuilding Resale | Bulk | 56000 | 05 | Mitsui | B&W | Yard No 1631 | . | 41.0 | . | Dubai | Oasis |
| 02/05 | Apex | Bulk | 53806 | 02 | New Century | B&W | C 4/40 | . | 38.0 | . | . | |
| 02/05 | Nordwave | Bulk | 53500 | 05 | Imabari | . | . | . | 43.0 | . | . | |
| 03/05 | Philipp Oldendorff | Bulk | 52200 | 03 | Tsuneishi Cebu | B&W | C 4/30 | . | 38.8 | . | Indian | Great Eastern |
| 02/05 | Apollon | Bulk | 52105 | 02 | New Century | B&W | C 4/40 | . | 38.0 | . | . | |
| 02/05 | Futuro Dos | Bulk | 50212 | 01 | MCI | B&W | C 4/30 | . | 32.0 | . | . | |
| 02/05 | Progresso Dos | Bulk | 50209 | 01 | MCI | B&W | C 4/30 | . | 32.0 | . | . | |
| 02/05 | Georgia T | Bulk | 48640 | 02 | Russia | Sulzer | C 4/35 | October 04 sale | 32.0 | . | Greek | Dryships |
| 02/05 | Asian Phoenix | Bulk | 46610 | 97 | Mistui | B&W | C 4/40 | . | 30.3 | . | Japanese | Sanko |
| 02/05 | Minoan Pride | Bulk | 45863 | 94 | Koyo | Mitsubishi | C 4/25 | October 04 sale | 26.0 | . | Greek | Dryships |
| 02/05 | Prosperity | Bulk | 45348 | 85 | Imabari | B&W | C 4/25 | . | 14.8 | . | Korean | |
| 02/05 | Sea Satin | Bulk | 45342 | 97 | Taiwan | B&W | C 2/30 2/25 | . | 29.0 | . | Indian | Great Eastern |
| 02/05 | Nadia | Bulk | 45260 | 84 | UK | B&W | C 4/25 | . | 13.0 | . | Greek | |
| 02/05 | Sea Fortune | Bulk | 42690 | 83 | Mitsubishi | . | C 4/25 | . | 12.5 | . | Greek | |
| 02/05 | Star Bridge | Bulk | 42500 | 97 | . | . | . | . | . | . | . | |
| 02/05 | Zeno | Bulk | 40300 | 82 | Sanoyas | Sulzer | C 5/25 | . | 12.5 | . | . | |
| 02/05 | Incetrans | Bulk | 38135 | 83 | Imabari | Sulzer | C 4/25 | . | 13.0 | . | Turkish | |
| 02/05 | Sea Conqueror | Bulk | 37662 | 84 | Kanasashi | Sulzer | C 4/25 | . | 12.0 | . | . | |
| 02/05 | Blue Fortune | Bulk | 36174 | 82 | Imabari | Sulzer | C 4/25 | . | 9.0 | . | . | |
| 02/05 | Seadrive | Bulk | 33753 | 82 | Poland | Sulzer | C 4/15 | . | 8.8 | . | . | |
| 02/05 | Strange Attractor | Bulk | 28800 | 78 | Hakodate | Sulzer | C 5/15 | . | 6.9 | . | . | |
| 02/05 | Helen | Bulk | 28458 | 94 | Kanda | Mitsubishi | C 4/30 | . | 20.5 | . | . | |
| 02/05 | Sunda Bulker | Bulk | 27308 | 94 | Mitsubishi | B&W | C 4/30 | . | 20.2 | . | Chinese | |
| 02/05 | Torres Bulker | Bulk | 27308 | 94 | Mitsubishi | B&W | C 4/30 | . | 20.2 | . | Chinese | |
| 03/05 | Althea | Bulk | 26517 | 95 | China | B&W | C 4/30 | . | 20.1 | . | Greek | . |
| 02/05 | Gladiator 1 | Bulk | 24700 | 80 | Onomichi | Sulzer | C 4/30 | . | 7.0 | . | Russian | |
| 02/05 | Aristotelis | Bulk | 23286 | 85 | IHI | Pielstick | C 5/25 | old sale | 10.0 | . | Bulgarian | Ribex |
| 02/05 | Akropolis | Bulk | 23209 | 87 | IHI | Pielstick | c 5/25 | old sale | 12.0 | . | Bulgarian | Ribex |
| 02/05 | Mill | Bulk | 23169 | 79 | IHI | Pielstick | C 2/22 772 teu | . | 5.2 | . | Bulgarian | |
| 02/05 | Elias LK | Bulk | 21977 | 84 | Tohoku | . | C 4/25 | . | . | . | . | |
| 02/05 | Tolgam | Bulk | 18380 | 79 | Kurushima | . | D 4/25 | . | . | . | Far East | |
| 02/05 | Erna Oldendorff | Bulk | 18355 | 94 | Shikoku | B&W | C 34/30 | . | 14.5 | . | German | Oldendorff |
| 02/05 | Smaragda | Bulk | 17825 | 85 | Shikoku | . | D 4/25 | . | 8.3 | . | Greek | . |
| 02/05 | Bao An | Bulk | 6397 | 84 | Imai | Mitsubishi | C 2/25 twin | . | 3.5 | . | . | . |
| 02/05 | Yong Zheng | Bulk | 5108 | 80 | Kishigami | Makita | D 3/15 | . | 1.5 | . | . | . |
| 02/05 | Sea Sun | Bulk | 5062 | 00 | Hitachi | Hanshin | D 3/10 | . | . | . | . | . |
| 02/05 | Merkur | Bulk | 4155 | 91 | Germany | . | 372 teu | . | . | . | German | . |
| 02/05 | Hanjin Tokyo | Cont | 62742 | 94 | Hanjin | Sulzer | 4024 teu | incl tc | 45.0 | . | Greek | . |
| 02/05 | Hanjin Barcelona | Cont | 62742 | 92 | Hanjin | Sulzer | 4024 teu | incl tc | 45.0 | . | Greek | . |
| 02/05 | Norasia Atria | Cont | 53610 | 04 | Hyundai | B&W | 4300 teu | dely 2007 | 63.0 | . | . | . |
| 02/05 | Norasia Integra | Cont | 53610 | 04 | Hyundai | B&W | 4300 teu | dely 2007 | 63.0 | . | . | . |
| 02/05 | ER Auckland | Cont | 45390 | 04 | Samho | B&W | 3711 teu | dely 2007 | 31.0 | . | Greek | Danaos |
| 02/05 | ER Wellington | Cont | 45390 | 04 | Samho | B&W | 3711 teu | dely 2007 | 31.0 | . | Greek | Danaos |
| 02/05 | MSC Mediterranean | Cont | 41583 | 95 | Germany | B&W | 2480 teu | . | . | . | Swiss | MSC |
| 02/05 | MSC Canberra | Cont | 41583 | 95 | Germany | B&W | 2480 teu | . | . | . | Swiss | MSC |
| 02/05 | Wiking | Cont | 22878 | 97 | Poland | Sulzer | 1730 teu C 3/40 | tc $19000 till 6/06 | 26.5 | . | . | . |
| 02/05 | DAL East London | Cont | 22878 | 96 | Poland | Sulzer | 1730 teu C 3/40 | tc till 1/06 $ 19000 | 26.5 | . | Norwegian | . |
| 02/05 | Atlantic Lady | Cont | 19984 | 92 | Holland | Stork | 1643 teu | . | 23.4 | . | S Korean | Dongnama |
| 02/05 | Adria Bianca | Cont | 19440 | 83 | Germany | . | 1152 teu | . | . | . | . | . |
| 02/05 | Heluan | Cont | 16768 | 87 | Germany | MAN | 886 teu C 3/40 | . | 10.0 | . | European | . |
| 02/05 | TMM Durango | Cont | 15170 | 94 | Germany | . | 1048 teu | . | 23.0 | . | . | . |
| 02/05 | Antje | Cont | 15166 | 94 | Germany | . | 1048 teu C 2/40 | . | . | . | . | . |
| 02/05 | Adria Verde | Cont | 14160 | 84 | Germany | . | 1033 teu | . | . | . | . | . |
| 02/05 | Milena | Cont | 13700 | 96 | Poland | MAN | 1160 teu C 2/40 | . | 25.5 | . | . | P&O Nedlloyd |
| 02/05 | Tiger Power | Cont | 13226 | 88 | China | Sulzer | 712 teu gless | 4+1y bb | 8.1 | . | Norwegian | . |
| 02/05 | Tiger Spirit | Cont | 13226 | 88 | China | Sulzer | 712 teu C 2/36 | 4+1y bb | 8.1 | . | Norwegian | . |
| 03/05 | Kekenis | Cont | 7826 | 82 | Singapore | Pielstick | . | . | 4.6 | . | . | . |
| 02/05 | Emil Nolde | Cont | 5850 | 91 | Holland | MaK | 430 teu | tc 6m Euros 5150 | 6.7 | . | . | . |
| 02/05 | Arina Arctica | Cont | 4330 | 84 | Denmark | B&W | rebuilt ¨94, 283 teu, ice class 1A* | . | 3.8 | . | Danish | . |
| 02/05 | Rugen | Ferry | 2534 | 72 | Germany | MAN | 850 pax | . | . | . | Iraqi | . |
| 02/05 | Dronning Margrethe II | Ferry | 1040 | 73 | Denmark | B&W | 539 pax | . | . | . | Iraqi | . |
| 02/05 | Jane Maersk | Gas | 36160 | 90 | Hyundai | B&W | 35000 cbm | . | 39.0 | . | Indian | Great Eastern |
| 02/05 | Cheshire | Gas | 29171 | 89 | Belgium | Sulzer | 27900 cbm | ~ | . | en bloc | European | Exmar/Bergesen |
| 02/05 | Oxfordshire | Gas | 26943 | 97 | Mitsubishi | . | . | . | . | . | Belgian | Exmar |
| 02/05 | Lancashire | Gas | 22800 | 02 | Hyundai | B&W | 35000 cbm | ~ | 125.0 | en bloc | European | Exmar/Bergesen |
| 02/05 | Cavo Greco | Gas | 7113 | 82 | Germany | . | 6516 cbm | . | 4.0 | . | Peruvian | Transgas |
| 02/05 | Henriette Kosan | Gas | 2528 | 82 | Denmark | MaK | . | . | 3.3 | . | . | |
| 02/05 | Mette Kosan | Gas | 2528 | 82 | Denmark | MaK | . | . | 3.3 | . | . | |
| 02/05 | Cape Moreton | MPP | 23706 | 82 | Denmark | . | 760 teu C 6/25 | . | 9.6 | . | . | Atlantica jv |
| 02/05 | Tiger Cloud | MPP | 17737 | 87 | E Germany | MAN | C 3/40 886 teu | . | 10.0 | . | . | |
| 02/05 | Denler Premier | MPP | 17154 | 80 | IHI | . | . | . | 4.2 | . | Greek | |
| 02/05 | Great Mary | MPP | 16498 | 77 | Minami | . | 650 teu | . | 4.3 | . | Indonesian | |
| 02/05 | Stamatina P | MPP | 16123 | 95 | Rumania | . | C 6/12 524 teu | . | 9.5 | . | Chinese | |
| 02/05 | Pioneer Sky | MPP | 9372 | 96 | Bulgaria | B&W | C 2/40 536 teu | . | 11.0 | . | Indian | |
| 02/05 | MMM Belinda | MPP | 7326 | 85 | Higaki | . | C 2/25 | . | 3.7 | . | . | |
| 03/05 | Onego Breeze | MPP | 7300 | 94 | Spain | B&W | 428 teu ice class C 4/20 | 18m tc $6100 | 8.3 | . | European | . |
| 02/05 | Hub Honour | MPP | 6907 | 79 | Germany | . | 431 teu | . | . | . | . | |
| 02/05 | Ursula Leonhardt | MPP | 6557 | 74 | Imabari | . | 193 teu | . | 1.1 | . | . | |
| 02/05 | Eiwa | MPP | 6336 | 94 | Sanyo | . | D 3/25 | . | . | . | . | |
| 02/05 | Stella Beauty | MPP | 6298 | 95 | Sanyo | . | D 3/25 | . | 7.1 | . | Japanese | |
| 02/05 |